社協とは
●社協の位置づけ
社会福祉協議会は、社会福祉法第109条に「地域福祉の推進を目的とする民間の中心的な団体」として
明確に規定されています。
また、社会福祉協議会の組織構成や事業等も社会福祉法に定められています。その活動は「民間性」と
極めて高い「公共性」が特徴です。
湧別町社会福祉協議会は平成21年10月5日上湧別町社会福祉協議会と湧別町社会福祉協議会が合併し新
湧別町社会福祉協議会として、スタートいたしました。「この町に住んでいていて良かったと思える、安
心、安全な福祉のまちづくり」を目指して参ります。
●湧別町社会福祉協議会定款はこちら
●湧別町社会福祉協議会役員報酬規程はこちら
●組 織
・理 事 11名(会長、副会長2名を含む)
・監 事 2名
・評議員 25名
・職 員 26名 組織図はこちら
●令和8年度事業計画
【社会福祉事業】
【公益事業】
●令和8年度収支予算
収入 (単位:千円)
支出 (単位:千円)
社会福祉協議会は、社会福祉法第109条に「地域福祉の推進を目的とする民間の中心的な団体」として
明確に規定されています。
また、社会福祉協議会の組織構成や事業等も社会福祉法に定められています。その活動は「民間性」と
極めて高い「公共性」が特徴です。
湧別町社会福祉協議会は平成21年10月5日上湧別町社会福祉協議会と湧別町社会福祉協議会が合併し新
湧別町社会福祉協議会として、スタートいたしました。「この町に住んでいていて良かったと思える、安
心、安全な福祉のまちづくり」を目指して参ります。
●湧別町社会福祉協議会定款はこちら
●湧別町社会福祉協議会役員報酬規程はこちら
●組 織
・理 事 11名(会長、副会長2名を含む)
・監 事 2名
・評議員 25名
・職 員 26名 組織図はこちら
●令和8年度事業計画
【社会福祉事業】
| 事 業 区 分 | 事 業 内 容 |
| 法人運営事業 | 社協普通会費・賛助会費・法人会費の徴収 理事会・評議員会等の開催 監査の実施(年4回) 各種研修会への積極的参加 社協だより、ホームページの作成 心配ごと相談の開設 役職員研修会の実施 北海道社会福祉大会への参加 生活福祉資金の貸付事務 |
| 地域福祉活動事業 | 福祉委員活動の推進 ふれあいサロンへの参加協力、助成 週1回開催化の推進 ふれあい食堂の開催 第1・3水曜日 除雪サービスの実施 給食サービスの実施(夕食・週2回) ふれあい事業の実施(年2回) ふれあい訪問の実施 小地域ネットワーク事業の推進 地域福祉事業へのワゴン車の貸し出し 車イス等介護用具の短期貸付 NPOポレポレゆうべつへの支援 緊急医療情報キット設置事業 地域イベント機器貸出事業 |
| 共同募金配分金事業 | 共同募金委員会の開催 歳末たすけあい運動配分会議の開催 赤い羽根募金の実施(10月1日~12月31日) 歳末たすけあい募金(12月1日~12月31日) 共同募金配分金事業 ・老人福祉活動費助成 ・児童・青少年福祉活動費助成 ・福祉育成援助活動費助成 ・ふれあいサロン育成事業 ・小地域福祉活動支援事業 ・歳末たすけあい募金配分事業 |
| ボランティア活動事業 | 地域福祉の向上のためにボランティア活動の育成・支援 ボランティアニーズの把握 ボランティアの各種活動の実態調査 活動育成費の助成 学童・生徒ボランティア活動の育成助成 各学校への福祉教育の出前授業 管内ボランティア研修会の参加 ボランティア実践者の育成 ボランティアポイント事業 |
| 町受託事業 | 外出支援サービス 安全な移送サービスを提供し在宅生活を支援する。 軽度生活援助事業 生活管理指導員派遣事業 生きがいデイサービス事業 介護保険の認定に満たない要支援高齢者に対しデイサービスを提供 ・上湧別地区 ・湧別地区 養育支援訪問事業 生活支援体制整備事業 |
| 介護保険事業 | 訪問介護事業・予防訪問介護事業 ホームヘルプサービスの提供、在宅生活を支援する。 サービスの質の向上のため各種研修会に積極的に参加する。 |
| 障害者自立支援事業 | 居宅介護・相談支援 サービス利用計画の作成および相談援助 ホームヘルプサービスの提供 |
| 社会福祉会館管理事業 | 社会福祉会館管理事業 |
| 各種団体の運営 | 湧別町老人クラブ連合会 身体障害者福祉協会湧別分会 湧別町共同募金委員会 |
| 事 業 区 分 | 事 業 内 容 |
| 介護保険事業 | 居宅介護支援事業 ケアプランの作成、利用者の在宅生活を支援する。 資質向上のため各種研修会への積極的参加。 他事業所との連携・協力。 |
| 権利擁護事業 | 日常生活自立支援事業 法人成年後見事業 |
| 移動販売車事業 | 移動地域食堂「キッチンカー事業」 各地域に移動食堂としてキッチンカー事業を展開し、食事を提供して楽しい集いの場づくりを推進する。 |
●令和8年度収支予算
収入 (単位:千円)
| 科 目 | 金 額 | 備 考 |
| 会費収入 | 2,350 | 普通会費・賛助会費・法人会費収入 |
| 寄付金収入 | 2,730 | 各種寄付金収入 |
| 補助金収入 | 42,462 | 社協運営事業費外 |
| 町受託金収入 | 33,978 | 生きがいデイサービス事業外 |
| 事業収入 | 5,674 | 給食サービス、除雪サービス利用料外 |
| 介護保険事業収入 | 62,580 | 居宅介護支援、訪問介護事業 |
| 障害福祉サービス事業収入 | 5,100 | 障害者自立支援訪問介護収入 |
| 雑収入 | 50 | |
| 受取利息配当金収入 | 5 | 預金利息他 |
| 前期末支払資金残高 | 3,431 | |
| 合 計 | 158,360 |
支出 (単位:千円)
| 科 目 | 金 額 | 備 考 |
| 人件費支出 | 119,603 | 職員人件費 |
| 事業費支出 | 17,538 | 各事業支出 |
| 事務費支出 | 16,645 | 各事務費支出 |
| 共同募金配分金支出 | 1,550 | 各配分金支出 |
| 助成金支出 | 600 | 小地域ネットワーク事業外 |
| 負担金支出 | 766 | 各負担金支出 |
| 積立資産支出 | 1,658 | 定期預金積立外 |
| 合 計 | 158,360 |
- ホーム
- 社協とは
- 共同募金事業
- 地域福祉活動事業
- ボランティア活動事業
- 町委託事業
- 介護保険事業
- 障害者自立支援事業
- 給食サービス事業
- キッチンカー事業
- 生活支援コーディネーターについて
- 高齢者にやさしいお店宣言事業
- おはなし訪問サポーター事業
- 支えあいサポーター養成講座
- 健康づくりプログラム(出前講座)
- 社協のブログ
- リンク
- 共同募金ご当地ピンバッジ
- 広報誌「ゆうべつ社協だより」
プロフィール

カテゴリー
最近のコメント
アーカイブ
携帯用QRコード
- アクセス数

- ページビュー数
